Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
---|---|---|---|
C | ![]() |
3,2 – 4,0 | 6,8 – 8,0 |
Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
---|---|---|---|
B | ![]() |
2,2 – 3,0 | 4,8- 6,5 |
Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
---|---|---|---|
E | ![]() |
1,0 – 1,8 | 2,6 – 3,5 |
Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
---|---|---|---|
F | ![]() |
0,8 – 1,2 | 2,4 |
Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
---|---|---|---|
D | ![]() |
1,7 – 1,9 | 4,8 |
ONDÜLE
Çeşitli dalga cinslerinde ondüle edilmiş fluting kağıdına verilen isimdir.
TEK YÜZLÜ
Bir yüzünde kağıt yapıştırılmış ondüle tabakasına verilen isimdir.
![]() |
OLUKLU MUKAVVA
En az üç tabaka kağıdın, geometrik bir form verilerek birleştirimesi ile elde edilen levhaya verilen isimdir.
![]() |
![]() |
ÇİFT DALGA OLUKLU MUKAVVA
İç, dış, ara ve iki ondüle olmak üzere, beş kat kağıdın birbirine yapıştırılması ile, çift dalga oluklu mukavva elde edilir.
![]() |
![]() |